Двигатель | |||||
производитель | Kubota | ||||
модель | D1503 | ||||
мощность | 28 hp | 20.9 kw | |||
при оборотах @ | 2300 rpm | ||||
объем | 91.5 cu in | 1.5 L | |||
Operational | |||||
рабочий вес | 7110 lb | 3225 kg | |||
объем топливного бака | 11.9 gal | 45 L | |||
объем гидравлической жидкости | 9.5 gal | 36 L | |||
пропускная способность насоса | 27.3 gal/min | 103.3 L/min | |||
Поворотный механизм | |||||
скорость повопрота платформы | 9.4 rpm |
Давление на грунт | 4.5 psi | 31 kPa | |||
максимальная скорость | 2.9 mph | 4.7 km/h | |||
тяговое усилие | 8363 lb | k |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип назначения | Строительные мини-экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Страна производитель | Германия |
Производитель | Kubota |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 3250 |
Максимальное количество оборотов | 3000 |
Длина | 3760 |
Минимальный радиус поворота | 2500 |
Высота | 2440 |
Длина стрелы | 5130 |
Объем двигателя | 1500 |
Ширина | 1550 |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | Kubota |
Характеристики рабочей части | |
Тип стрелы | С жесткой подвеской |
Опорно-поворотное устройство | Полноповоротное |
Информация для заказа
- Цена: от 65 руб./час